Make sure your knits fit like a glove, find your size on the chart below
Easy peasy!

| Talla | S | M | L | XL | Xxl | Xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164 | 168 | 172 | 176 | ||
| Petto | 82-89 | 90-87 | 98-105 | 106-115 | 116-130 | 130-138 |
| Vita | 59-66 | 67-74 | 75-82 | 83-94 | 98-114 | 114-1134 |
| Fianchi | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-121 | 122-132 | 132-144 |
| Manica | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Giro manica | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
| Polsino | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Lunghezza Crop | 36 | 38 | 40 | 42 |

| Medida | 2-3 años | 4-5 años |
|---|---|---|
| Altezza | 98 | 104 |
| Petto | 66-72 | 74-80 |
| Vita | 66-72 | 74-80 |
| Fianchi | 66-72 | 74-80 |
| Manica | 21-25 | 22-27 |
| Giro manica | 30-32 | 30-32 |
| Polsino | 19-22 | 21-23 |
| Lunghezza | 34-37 | 39-42 |
| Testa | 42-52 | 42-52 |

| Medida | 0-6 meses | 6-12 meses |
|---|---|---|
| Altezza | 59-64 | 65-73 |
| Petto | 42-46 | 47-50 |
| Vita | 42-46 | 47-50 |
| Fianchi | 42-46 | 47-50 |
| Giro manica | 17-18 | 19-20 |
| Polsino | 13 | 13,5 |
| Lunghezza | 19-20 | 21-21,5 |
| Testa |
40-43 | 44-45 |

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 71 | 76 | 86 | 96 |
| Fianchi | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Manica | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Giro manica | 38 | 40 | 42 | 45 |
| Polsino | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Lunghezza | 61 | 63 | 64 | 65 |
You can adapt your pattern